Check the preview of 2nd version of this platform being developed by the open MLCommons taskforce on automation and reproducibility as a free, open-source and technology-agnostic on-prem platform.
Select experiment view:  
Dimensions Raw JSON files
# CPU time GPU with mem time GPU only time CPU/GPU with mem Compiler name Compiler version GWS X GWS Y GWS Z LWS X LWS Y LWS Z OFFSET X OFFSET Y OFFSET Z CPU freq GPU freq image cols image rows size All Features Flat
features
Point UID
1 0.004465 ± 6.7% (5) 0.019414 ± 4.9% (5) 0.003354 ± 1.8% (5) 0.23 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 3600 1800 48 View View View 000a57466c949e5a
2 0.017477 ± 11.2% (5) 0.01671 ± 2.6% (5) 0.014093 ± 0.4% (5) 1.05 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1232 820 128 View View View 0023199cda64a4ba
3 0.001668 ± 40.8% (5) 0.011484 ± 8.0% (5) 0.002059 ± 1.5% (5) 0.15 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2126 2658 32 View View View 00984ced862d8f08
4 0.001435 ± 5.1% (5) 0.017181 ± 4.3% (5) 0.000623 ± 3.2% (5) 0.08 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2593 2593 16 View View View 016eaeea445aa4ca
5 0.013136 ± 15.3% (5) 0.018087 ± 2.7% (5) 0.003949 ± 0.3% (5) 0.73 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2521 2184 64 View View View 02db9d38b61343de
6 0.050339 ± 1.9% (5) 0.029914 ± 1.3% (5) 0.015752 ± 0.5% (5) 1.68 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2521 2184 128 View View View 03a0a9b336e44f99
7 0.006086 ± 13.2% (5) 0.017075 ± 1.5% (5) 0.003979 ± 0.5% (5) 0.36 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2582 1940 48 View View View 03c5c46f5b780a33
8 0.02538 ± 3.4% (5) 0.024451 ± 3.3% (5) 0.015744 ± 0.4% (5) 1.04 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2521 2184 128 View View View 04974e6abf134023
9 0.002032 ± 11.4% (5) 0.010641 ± 2.4% (5) 0.00109 ± 1.3% (5) 0.19 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2400 2400 32 View View View 04cd088c3b3ac586
10 0.020945 ± 9.1% (5) 0.031929 ± 0.6% (5) 0.029569 ± 0.3% (5) 0.66 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 1072 804 128 View View View 04f9d96adac24d77
11 0.01064 ± 13.0% (5) 0.007026 ± 10.3% (5) 0.003773 ± 0.3% (5) 1.51 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 944 708 64 View View View 0579e420496bcb33
12 0.021267 ± 2.2% (5) 0.017916 ± 4.9% (5) 0.015444 ± 0.4% (5) 1.19 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 807 1142 128 View View View 05f754d3dab55282
13 0.009147 ± 15.9% (5) 0.011011 ± 13.3% (5) 0.006973 ± 0.8% (5) 0.83 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 266 1232 820 64 View View View 05f833534624b602
14 0.00639 ± 26.0% (5) 0.015149 ± 5.5% (5) 0.002161 ± 1.0% (5) 0.42 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2500 1985 48 View View View 067412fbbd706b26
15 0.003883 ± 9.9% (5) 0.01333 ± 7.6% (5) 0.002992 ± 0.5% (5) 0.29 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3600 1800 64 View View View 068a74c058636027
16 0.011587 ± 18.3% (5) 0.018629 ± 1.6% (5) 0.004106 ± 0.8% (5) 0.62 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2126 2658 64 View View View 0754094284a3c6d4
17 0.054428 ± 8.0% (5) 0.054269 ± 2.0% (5) 0.037428 ± 0.6% (5) 1.00 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2593 2593 128 View View View 0790f262841079e1
18 0.008579 ± 13.9% (5) 0.015083 ± 3.7% (5) 0.003047 ± 0.9% (5) 0.57 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2868 1607 64 View View View 07a87eefff2bb6d5
19 0.004134 ± 16.5% (5) 0.017799 ± 8.9% (5) 0.001718 ± 1.0% (5) 0.23 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3710 1686 48 View View View 0819c9249a90c868
20 0.003218 ± 22.1% (5) 0.005822 ± 2.9% (5) 0.004036 ± 1.0% (5) 0.55 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 816 612 48 View View View 0823e94713975b80
21 0.021378 ± 5.3% (5) 0.016684 ± 2.5% (5) 0.014889 ± 0.3% (5) 1.28 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 816 612 128 View View View 08b0d690df441ba0
22 0.002043 ± 52.0% (5) 0.009175 ± 9.9% (5) 0.001147 ± 0.6% (5) 0.22 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2174 2215 32 View View View 08bb8a425a55273b
23 0.006238 ± 13.9% (5) 0.004552 ± 19.3% (5) 0.002228 ± 1.0% (5) 1.37 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 533 594 446 48 View View View 09fa39473762f4af
24 0.001144 ± 47.8% (5) 0.004389 ± 6.9% (5) 0.0005 ± 5.8% (5) 0.26 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 807 1142 16 View View View 0a694a6bc5657f4a
25 0.002484 ± 16.6% (5) 0.004215 ± 20.4% (5) 0.00084 ± 1.8% (5) 0.59 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1064 629 32 View View View 0a8a131871f3151e
26 0.021377 ± 14.9% (5) 0.031593 ± 1.0% (5) 0.029706 ± 0.3% (5) 0.68 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 816 612 128 View View View 0bb43da834585bd6
27 0.014098 ± 21.0% (5) 0.017123 ± 5.2% (5) 0.004553 ± 0.8% (5) 0.82 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2174 2215 64 View View View 0bb57e98d448d17c
28 0.001166 ± 28.3% (5) 0.013548 ± 6.5% (5) 0.00051 ± 3.1% (5) 0.09 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2422 2066 16 View View View 0bf220454e8333c7
29 0.001401 ± 33.3% (5) 0.012323 ± 6.5% (5) 0.000587 ± 3.6% (5) 0.11 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2103 2082 16 View View View 0dde0a85d46cb870
30 0.011193 ± 9.2% (5) 0.014284 ± 4.6% (5) 0.003831 ± 1.9% (5) 0.78 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1683 2246 64 View View View 0e069bee4423b8b0
31 0.004285 ± 17.5% (5) 0.008861 ± 2.0% (5) 0.006708 ± 1.4% (5) 0.48 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 1064 629 64 View View View 0e9bbce466ea9ae1
32 0.003322 ± 1.6% (5) 0.016509 ± 5.6% (5) 0.002057 ± 2.2% (5) 0.20 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2126 2658 32 View View View 0ebcb640758a1230
33 0.00136 ± 7.4% (5) 0.009154 ± 10.0% (5) 0.001533 ± 1.4% (5) 0.15 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2868 1607 32 View View View 0f9d7d4e8a8b41ee
34 0.015738 ± 12.6% (5) 0.030381 ± 1.0% (5) 0.022124 ± 0.4% (5) 0.52 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 3000 1639 128 View View View 0f9d7dadaa55aa14
35 0.039646 ± 2.0% (5) 0.04142 ± 3.3% (5) 0.028334 ± 0.2% (5) 0.96 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2582 1940 128 View View View 10c57e41dfadc49f
36 0.001352 ± 7.5% (5) 0.009059 ± 2.6% (5) 0.00072 ± 0.4% (5) 0.15 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3000 1639 32 View View View 11399dfe32643f99
37 0.001137 ± 33.1% (5) 0.010846 ± 3.7% (5) 0.000782 ± 3.1% (5) 0.10 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3710 1686 32 View View View 11771c51e42c0b71
38 0.009547 ± 7.7% (5) 0.007593 ± 6.7% (5) 0.003501 ± 1.2% (5) 1.26 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1232 820 64 View View View 11e65834ee8a072c
39 0.02096 ± 13.8% (5) 0.018224 ± 1.3% (5) 0.016716 ± 0.2% (5) 1.15 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 594 446 128 View View View 121bdc10cbaac636
40 0.000788 ± 5.6% (5) 0.009402 ± 3.3% (5) 0.00052 ± 2.9% (5) 0.08 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2521 2184 16 View View View 12d9ef21b2430583
41 0.039408 ± 15.8% (5) 0.019298 ± 1.9% (5) 0.015438 ± 0.3% (5) 2.04 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 807 1142 128 View View View 134248f3bd27d752
42 0.001142 ± 8.3% (5) 0.003401 ± 6.5% (5) 0.000479 ± 1.5% (5) 0.34 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 816 612 16 View View View 13e4e6c89f5f47ad
43 0.002393 ± 29.8% (5) 0.013507 ± 4.8% (5) 0.000715 ± 0.8% (5) 0.18 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3000 1639 32 View View View 1433383a127be446
44 0.007762 ± 4.8% (5) 0.016491 ± 5.6% (5) 0.002223 ± 0.8% (5) 0.47 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2521 2184 48 View View View 14590a80b782a5e1
45 0.007499 ± 5.2% (5) 0.022084 ± 3.7% (5) 0.005977 ± 0.6% (5) 0.34 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 266 3600 1800 64 View View View 145c4128ad6382bf
46 0.000658 ± 13.7% (5) 0.001967 ± 10.6% (5) 0.000238 ± 3.4% (5) 0.33 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 816 612 16 View View View 1493ab96fd24d368
47 0.020306 ± 2.4% (5) 0.036619 ± 1.5% (5) 0.028313 ± 0.3% (5) 0.55 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2582 1940 128 View View View 14b7b5f422d30cb2
48 0.000616 ± 14.4% (5) 0.00274 ± 18.6% (5) 0.000235 ± 3.8% (5) 0.22 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1232 820 16 View View View 1564c3fac1735af8
49 0.026252 ± 6.7% (5) 0.026637 ± 0.9% (5) 0.017167 ± 0.3% (5) 0.99 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2400 2400 128 View View View 16afdf74b43d1bd7
50 0.003222 ± 11.2% (5) 0.01051 ± 8.6% (5) 0.002156 ± 1.0% (5) 0.31 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2500 1985 48 View View View 174423ca396e40da
51 0.002746 ± 9.3% (5) 0.012994 ± 19.1% (5) 0.000771 ± 1.9% (5) 0.21 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2868 1607 32 View View View 17e54b19323e42a3
52 0.00478 ± 10.0% (5) 0.006219 ± 5.3% (5) 0.003505 ± 0.5% (5) 0.77 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1232 820 64 View View View 18c309ec4e8288e8
53 0.002946 ± 118.2% (5) 0.003843 ± 40.2% (5) 0.000908 ± 2.1% (5) 0.77 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 816 612 32 View View View 19380f156ff03573
54 0.000977 ± 256.7% (5) 0.013202 ± 10.5% (5) 0.000369 ± 0.8% (5) 0.07 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 3000 1639 16 View View View 194ebbf3e50911a4
55 0.00539 ± 5.0% (5) 0.009393 ± 3.0% (5) 0.007921 ± 1.8% (5) 0.57 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 594 446 64 View View View 1970a0c04aaf871a
56 0.002808 ± 12.6% (5) 0.00402 ± 30.6% (5) 0.000934 ± 1.1% (5) 0.70 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 633 921 32 View View View 19764fcd8741e9ed
57 0.003116 ± 7.5% (5) 0.004053 ± 4.3% (5) 0.002073 ± 1.3% (5) 0.77 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 633 921 48 View View View 1ac97061f4c60839
58 0.006212 ± 24.1% (5) 0.008167 ± 7.8% (5) 0.0043 ± 1.8% (5) 0.76 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 807 1142 48 View View View 1b1ab08e0bf4ea38
59 0.003235 ± 20.8% (5) 0.006767 ± 8.5% (5) 0.004346 ± 1.1% (5) 0.48 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 807 1142 48 View View View 1c5385146c0900cf
60 0.001391 ± 35.4% (5) 0.014961 ± 7.9% (5) 0.000566 ± 3.4% (5) 0.09 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2400 2400 16 View View View 1ca5b0623d380bd5
61 0.003122 ± 4.5% (5) 0.005854 ± 7.2% (5) 0.001933 ± 1.2% (5) 0.53 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 807 1142 32 View View View 1cc641c19a73524f
62 0.000649 ± 6.2% (5) 0.002098 ± 13.2% (5) 0.000248 ± 4.8% (5) 0.31 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 633 921 16 View View View 1ce612014f3ea4ff
63 0.005223 ± 40.8% (5) 0.005198 ± 5.7% (5) 0.001884 ± 0.5% (5) 1.00 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1064 629 48 View View View 1e8fa246f7a61a7d
64 0.000679 ± 32.0% (5) 0.009638 ± 2.8% (5) 0.000531 ± 5.5% (5) 0.07 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2126 2658 16 View View View 1e9344f8952bd4c6
65 0.003387 ± 8.9% (5) 0.00871 ± 5.5% (5) 0.002177 ± 1.1% (5) 0.39 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1683 2246 48 View View View 1fba528b3bd225dd
66 0.003103 ± 35.7% (5) 0.005196 ± 14.0% (5) 0.001866 ± 1.7% (5) 0.60 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 944 708 32 View View View 1fbf2b3dac15c0f6
67 0.000887 ± 15.3% (5) 0.015598 ± 3.0% (5) 0.000211 ± 4.3% (5) 0.06 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3710 1686 16 View View View 206b567644c3fe87
68 0.002555 ± 14.2% (5) 0.005952 ± 3.0% (5) 0.00377 ± 0.8% (5) 0.43 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 1064 629 48 View View View 21b831da41409cd7
69 0.006417 ± 36.7% (5) 0.007878 ± 16.5% (5) 0.004062 ± 1.5% (5) 0.81 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 1072 804 48 View View View 229b519492c7096e
70 0.046349 ± 10.1% (5) 0.026003 ± 0.8% (5) 0.015475 ± 0.4% (5) 1.78 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1683 2246 128 View View View 234b74a6b4c34722
71 0.001218 ± 1.9% (5) 0.015047 ± 3.4% (5) 0.000537 ± 3.5% (5) 0.08 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2126 2658 16 View View View 23651e18c42b182e
72 0.007523 ± 8.9% (5) 0.019233 ± 2.0% (5) 0.002981 ± 1.4% (5) 0.39 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3600 1800 64 View View View 239f81237e8fc2f0
73 0.005998 ± 6.1% (5) 0.010399 ± 3.7% (5) 0.003854 ± 1.3% (5) 0.58 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1683 2246 64 View View View 23a9c946c08b8af0
74 0.002515 ± 26.6% (5) 0.014086 ± 4.4% (5) 0.001421 ± 1.1% (5) 0.18 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 3000 1639 32 View View View 2425e5e8cde74180
75 0.003163 ± 12.2% (5) 0.006024 ± 2.3% (5) 0.00447 ± 0.9% (5) 0.53 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 594 446 48 View View View 243f2b864799fe17
76 0.001618 ± 28.4% (5) 0.002892 ± 3.3% (5) 0.000922 ± 2.0% (5) 0.56 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 633 921 32 View View View 24595b1f988df0c6
77 0.001133 ± 10.0% (5) 0.017038 ± 17.8% (5) 0.000248 ± 4.8% (5) 0.07 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3074 2185 16 View View View 247dd9ded453ab44
78 0.003126 ± 35.2% (5) 0.012525 ± 6.4% (5) 0.003984 ± 0.5% (5) 0.25 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2582 1940 48 View View View 24855b50bc65ca9b
79 0.039498 ± 12.9% (5) 0.018232 ± 0.7% (5) 0.014961 ± 0.3% (5) 2.17 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 633 921 128 View View View 24aba84689b896b6
80 0.001599 ± 21.5% (5) 0.011707 ± 4.6% (5) 0.000951 ± 1.9% (5) 0.14 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3074 2185 32 View View View 256b855dca6a7752
81 0.004102 ± 22.2% (5) 0.014043 ± 17.6% (5) 0.002269 ± 1.6% (5) 0.29 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2103 2082 32 View View View 26442c1d43b098f0
82 0.000674 ± 6.8% (5) 0.008545 ± 21.9% (5) 0.000258 ± 4.3% (5) 0.08 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2422 2066 16 View View View 26a57da4d08970d3
83 0.045609 ± 3.8% (5) 0.044112 ± 7.9% (5) 0.031073 ± 0.2% (5) 1.03 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2422 2066 128 View View View 26e35e2434686be6
84 0.010329 ± 6.4% (5) 0.016611 ± 0.7% (5) 0.003519 ± 0.9% (5) 0.62 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2582 1940 64 View View View 282d143626ab4f73
85 0.004181 ± 14.5% (5) 0.010695 ± 8.5% (5) 0.002559 ± 0.9% (5) 0.39 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2174 2215 48 View View View 294d0891c5b1435e
86 0.042798 ± 5.4% (5) 0.032628 ± 2.2% (5) 0.02977 ± 0.3% (5) 1.31 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 816 612 128 View View View 2ab8cbe8cf51ea7e
87 0.00118 ± 36.2% (5) 0.004329 ± 3.8% (5) 0.000479 ± 3.1% (5) 0.27 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 266 1072 804 16 View View View 2b1683428f817120
88 0.049955 ± 6.9% (5) 0.045889 ± 1.0% (5) 0.031517 ± 0.2% (5) 1.09 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2521 2184 128 View View View 2e34e88b5f172db9
89 0.018722 ± 16.7% (5) 0.031906 ± 2.1% (5) 0.029949 ± 0.4% (5) 0.59 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 633 921 128 View View View 2f5c3b8241b0b5b9
90 0.051739 ± 5.9% (5) 0.031793 ± 2.1% (5) 0.017169 ± 0.2% (5) 1.63 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2400 2400 128 View View View 3008f940e28f3572
91 0.006273 ± 40.4% (5) 0.017294 ± 2.7% (5) 0.004315 ± 0.4% (5) 0.36 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2500 1985 48 View View View 30fa2b8b5fe08155
92 0.007316 ± 4.3% (5) 0.017047 ± 2.9% (5) 0.009126 ± 0.3% (5) 0.43 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 2174 2215 64 View View View 352aedf6e32452eb
93 0.002065 ± 65.4% (5) 0.016304 ± 6.2% (5) 0.000787 ± 0.6% (5) 0.13 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3710 1686 32 View View View 36cdefecccce4a81
94 0.003613 ± 8.7% (5) 0.016051 ± 5.3% (5) 0.006056 ± 0.9% (5) 0.23 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 3710 1686 64 View View View 37292616f7a4891b
95 0.00169 ± 27.8% (5) 0.007694 ± 8.5% (5) 0.00098 ± 0.9% (5) 0.22 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 1683 2246 32 View View View 37cd13a4684a974a
96 0.00536 ± 7.2% (5) 0.006378 ± 7.1% (5) 0.003875 ± 0.6% (5) 0.84 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 807 1142 64 View View View 389e40f479347be7
97 0.010066 ± 4.0% (5) 0.010397 ± 2.9% (5) 0.007359 ± 1.0% (5) 0.97 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 266 633 921 64 View View View 39b0ab001a923516
98 0.004047 ± 34.3% (5) 0.017168 ± 13.8% (5) 0.002164 ± 1.8% (5) 0.24 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2400 2400 32 View View View 3a28275064106931
99 0.042304 ± 9.0% (5) 0.035887 ± 1.9% (5) 0.033382 ± 0.3% (5) 1.18 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 594 446 128 View View View 3a448af9b76a954e
100 0.000799 ± 6.1% (5) 0.010814 ± 3.4% (5) 0.000309 ± 3.6% (5) 0.07 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2593 2593 16 View View View 3a6644849e7d8dba
101 0.003847 ± 35.1% (5) 0.012646 ± 13.3% (5) 0.001139 ± 1.5% (5) 0.30 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2103 2082 32 View View View 3b31a64c059bef8c
102 0.010381 ± 9.1% (5) 0.006415 ± 5.7% (5) 0.003988 ± 1.3% (5) 1.62 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 594 446 64 View View View 3b4aa80844528190
103 0.001667 ± 10.3% (5) 0.002708 ± 5.6% (5) 0.000903 ± 1.3% (5) 0.62 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 816 612 32 View View View 3c7baefe7d434c99
104 0.004851 ± 15.9% (5) 0.016151 ± 5.4% (5) 0.003155 ± 0.3% (5) 0.30 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 800 266 3000 1639 48 View View View 3caac84ca4a3a1a3
105 0.025561 ± 7.7% (5) 0.027711 ± 4.0% (5) 0.01212 ± 0.8% (5) 0.92 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3710 1686 128 View View View 3cbf14db39120b03
106 0.010457 ± 1.9% (5) 0.010847 ± 3.1% (5) 0.007494 ± 1.2% (5) 0.96 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 266 944 708 64 View View View 3cfa5252c65a1a6b
107 0.000966 ± 31.4% (5) 0.012801 ± 5.1% (5) 0.000186 ± 2.7% (5) 0.08 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 533 3000 1639 16 View View View 3d94271547a4351a
108 0.017836 ± 14.3% (5) 0.030845 ± 2.0% (5) 0.028173 ± 0.4% (5) 0.58 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 266 1232 820 128 View View View 3e09e44b08bc2e85
109 0.002029 ± 53.8% (5) 0.012067 ± 31.2% (5) 0.001196 ± 1.3% (5) 0.17 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 2593 2593 32 View View View 3eab4444492073c5
110 0.01175 ± 5.7% (5) 0.016851 ± 7.2% (5) 0.00388 ± 0.3% (5) 0.70 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2422 2066 64 View View View 3edc88946278d9d4
111 0.00375 ± 11.1% (5) 0.016066 ± 11.3% (5) 0.001988 ± 1.3% (5) 0.23 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2521 2184 32 View View View 3ef4651968028cf1
112 0.037472 ± 21.6% (5) 0.033009 ± 9.8% (5) 0.029874 ± 0.6% (5) 1.14 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 800 266 633 921 128 View View View 3fd62554ee19f280
113 0.001135 ± 5.8% (5) 0.003141 ± 8.7% (5) 0.000239 ± 5.0% (5) 0.36 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 533 816 612 16 View View View 3fffed52cdb42ee8
114 0.002166 ± 86.2% (5) 0.011851 ± 23.4% (5) 0.001723 ± 1.6% (5) 0.18 ARM Mali OpenCL 5.0 48 48 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3710 1686 48 View View View 4001901b16d7351a
115 0.003105 ± 108.0% (5) 0.004888 ± 10.0% (5) 0.001847 ± 0.8% (5) 0.64 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 266 633 921 32 View View View 400a95ef9cc993db
116 0.001193 ± 129.5% (5) 0.003916 ± 9.5% (5) 0.000242 ± 3.3% (5) 0.30 ARM Mali OpenCL 5.0 16 16 64 4 1 64 0 0 0 800 533 1072 804 16 View View View 4099f2df4277956f
117 0.003679 ± 12.9% (5) 0.015071 ± 21.1% (5) 0.001006 ± 0.6% (5) 0.24 ARM Mali OpenCL 5.0 32 32 64 4 1 64 0 0 0 800 533 2521 2184 32 View View View 410e45619d40fbd5
118 0.01212 ± 21.5% (5) 0.022505 ± 5.1% (5) 0.00819 ± 1.0% (5) 0.54 ARM Mali OpenCL 5.0 64 64 64 4 1 64 0 0 0 800 266 2126 2658 64 View View View 42aadab29bc08428
119 0.020257 ± 5.1% (5) 0.025492 ± 2.3% (5) 0.015233 ± 0.1% (5) 0.79 ARM Mali OpenCL 5.0 12 12 64 4 1 64 0 0 0 1600 533 3074 2185 128 View View View 42b85767932fa85d
